Показатель | II сорт | III сорт | Фуражная |
---|---|---|---|
Натура | не менее 790 г/л | не менее 760 г/л | не менее 720 г/л |
Влажность | не более 14,0 % | не более 14,0 % | не более 14,0 % |
Зерновая примесь | не более 5,0 % | не более 6,0 % | не более 15,0 % |
Сорность | не более 2,0 % | не более 2,0 % | не более 2,0 % |
Содержание белка | не менее 12,5 % | не менее 11,5 % | |
Число падения | не менее 250 с | не менее 230 с | |
Содержание сырой клейковины |
не менее 23,0 % | не менее 18,0 % | |
ИДК | 45–100 | 20–100 | |
Испорченные зёрна | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |